Tamanho Infantil EUA | Comprimento do corpo (cm) | Largura Do peito (cm) | Tamanho |
---|---|---|---|
9 m | 45 | 50 | 6 |
12 m | 47 | 54 | 8 |
18 m | 50 | 58 | 10 |
24 m | 53 | 62 | 12 |
COSPLAYWARE
PURCHASE INFO
Tamanho Infantil EUA | Comprimento do corpo (cm) | Largura Do peito (cm) | Tamanho |
---|---|---|---|
9 m | 45 | 50 | 6 |
12 m | 47 | 54 | 8 |
18 m | 50 | 58 | 10 |
24 m | 53 | 62 | 12 |
USA & Global
30 days money back guarantee
MasterCard / Visa / PayPal