Tamanho Infantil EUA | Comprimento do corpo (cm) | Largura Do peito (cm) | Tamanho |
---|---|---|---|
6 m | 39 | 48 | 74 |
9 m | 41 | 50 | 80 |
12 m | 43.5 | 52 | 86 |
18 m | 46 | 54 | 92 |
24 m | 48.5 | 56 | 98 |
COSPLAYWARE
PURCHASE INFO
Tamanho Infantil EUA | Comprimento do corpo (cm) | Largura Do peito (cm) | Tamanho |
---|---|---|---|
6 m | 39 | 48 | 74 |
9 m | 41 | 50 | 80 |
12 m | 43.5 | 52 | 86 |
18 m | 46 | 54 | 92 |
24 m | 48.5 | 56 | 98 |
USA & Global
30 days money back guarantee
MasterCard / Visa / PayPal