| Tamanho Infantil EUA | Comprimento do corpo (cm) | Tamanho | Faixa De altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 T | 65 | S | 70 -80 |
| 3T | 75 | M | 80-90 |
| 4 T | 75 | M | 90-100 |
| 5 | 90 | L | 100-110 |
| 6 | 90 | L | 110-120 |
| 7 | 100 | XL | 120-130 |
| 8 | 100 | XL | 130-140 |
| 9 | 110 | XXL | 140-145 |
| 10 | 110 | XXL | 145-150 |
| 11 | 120 | XXXL | 150-155 |
| 12 | 120 | XXXL | 155-160 |
| 13 | 130 | 14 | 160-165 |
| 14 | 130 | 14 | 160-165 |
| 12 m | 50 | S | 50-60 |
| 18 m | 65 | S | 60-70 |
